+7 (922) 750-56-73 г. Челябинск

Запчасти ДТ-30П

    Скачать расширенный прайс

Наименование Обозначение Цена, руб. с НДС
АМОРТИЗАТОР 100.50.184 910
АНТИВИБРАТОР 100.18.050 43 680
АППАРАТ СОПЛОВЫЙ 100.04.220 19 000
БАК 120.03.140 37 400
БАК 100.03.270 42 300
БАК 100.03.280 39 000
БАК 124.29.840-01 12 400
БАК ТОПЛИВНЫЙ 124.03.180 43 100
БАЛАНСИР                   100.32.070 37 000
БАЛАНСИР                   100.32.070-01 37 000
БАЧОК 216-93СБ191 2 400
БЛОК ФИЛЬТРОВ 100.10.840 48 000
БОЕК                           100.32.068 270
БОКОВИНА 100.40.306 2 100
БОКОВИНА 100.40.590 7 400
БОЛТ КОЛЕСА                     100.32.047 200
БОЛТ КОЛЕСА                     100.32.047-01 200
БОЛТ ПОВОРОТ.УГОЛЬНИКА 21.06.104 50
БОЛТ УСТАНОВОЧНЫЙ 21.01.112 140
БОРТ 110.49.520 82 000
БОРТ 110.49.560 82 800
ВАЛ 100.10.119 23 000
ВАЛ 124.10.143 4 200
ВАЛ 100.10.369 10 500
ВАЛ 100.10.670-3 50 500
ВАЛ ДТ5.11.011 3 800
ВАЛ ДТ5.13.012-1(изм.ДТ5.13.021-1) 2 100
ВАЛ ДТ2.13.150 5 500
ВАЛ 120.18.011 3 200
ВАЛ 100.18.109-01 17 200
ВАЛ 100.18.109-02 23 500
ВАЛ 100.18.110 8 300
ВАЛ ВЕДОМЫЙ 112м.17.082 8 200
ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ 100.10.439 9 000
ВАЛ ТОРСИОННЫЙ 100.32.002 17 800
ВАЛ ТОРСИОННЫЙ 100.32.002-01 17 800
ВЕНЕЦ 124.10.668 2 000
ВЕНЕЦ 100.11.029 15 200
ВЕНЕЦ 100.18.022 19 000
ВЕНТИЛЯТОР 112М.04.010-01 111 700
ВЕНТИЛЯТОР 10П.24.180 35 200
ВИЛКА 100.13.136 1 000
ВИЛКА 124.17.260 3 500
ВИЛКА 100.31.002 15 600
ВИНТ 100.40.277 160
ВИНТ НАТЯЖНОЙ 100.31.003 3 700
ВИНТ НАТЯЖНОЙ 100.31.070 7 300
ВИНТ СТЯЖНОЙ 21.06.133 180
ВОДИЛО С САТЕЛЛИТОМ ДТ5.11.020 42 000
ВОДИЛО С САТЕЛЛИТОМ 100.11.080 70 000
ВОЗДУХОВОД 100.06.280 2 500
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 100.09.320 107 000
ВОРОНКА 100.63.720 1 417
ВТУЛКА 100.06.244 290
ВТУЛКА 100.10.033 1 770
ВТУЛКА 100.10.106 950
ВТУЛКА 100.10.357-2 2 100
ВТУЛКА 100.10.389 1 100
ВТУЛКА 100.10.402 500
ВТУЛКА 100.10.415-1 2 800
ВТУЛКА 100.10.430 2 000
ВТУЛКА 100.10.504 630
ВТУЛКА 100.18.083 1 100
ВТУЛКА 100.18.085 1 500
ВТУЛКА 100.29.048 290
ВТУЛКА 100.29.255 960
ВТУЛКА 100.30.017 710
ВТУЛКА 110.30.017 710
ВТУЛКА 100.30.031 210
ВТУЛКА 100.31.054 450
ВТУЛКА 100.32.011 700
ВТУЛКА 100.32.011-01 700
ВТУЛКА 100.40.739 500
ВТУЛКА 100.44.002 24 000
ВТУЛКА 100.44.042 2 200
ВТУЛКА 100.49.173 180
ВТУЛКА УПОРНАЯ 100.10.431 1 700
ГАЙКА КОЛЕСА 100.32.051 140
ГАЙКА КОЛЕСА 100.32.051-01 140
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ 100.31.016 1 900
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ 100.32.026 1 400
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР 100.10.1010 317 400
ГИДРОЦИЛИНДР 100.29.430 71 000
ГИДРОЦИЛИНДР 100.29.430-03 71 700
ГИРОЦИКЛОН 100.29.060 4 800
ГМП 124.10.1000 2 013 400
ГМП 100.10.1000-3 2 018 800
ГМТ 100.10.1000 1 642 700
ГМТ 100.10.1000-01 1 642 700
ГУСЕНИЦА ДТ5-34.010 373 200
ГУСЕНИЦА 100.34.120 445 300
ГУСЕНИЦА 100.34.120-01 503 000
ГУСЕНИЦА 110.34.120(112.34.010-01) 687 100
ГУСЕНИЦА дт 5пг (3 катка) 100.34.120-01-01 397 400
ДВЕРЬ 100.40.1030(100.40.4170) 15 700
ДВЕРЬ КАБИНЫ ЛЕВАЯ   100.40.630 25 500
ДВЕРЬ КАБИНЫ ПРАВАЯ 100.40.640 25 000
ДВОЙНОЙ КАРДАН 120.18.060 10 100
ДВОЙНОЙ КАРДАН 100П.18.060 39 900
ДЕМПФЕР 100.29.090 7 500
ДЕМПФЕР 100.29.090-01 7 500
ДИСК 100.11.025 с дет. 100.11.063 6 000
ДИСК ВЕДУЩИЙ 100.10.377 670
ДИСК ВЕДУЩИЙ 100.10.427 830
ДИСК МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ 100.10.420 10 300
ДИСК МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ 100.10.460 5 400
ДИСК УПОРНЫЙ 100.10.432 5 000
ДИСК УПОРНЫЙ 100.10.433 220
ДИСК УПОРНЫЙ 100.10.449 1 300
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 100.10.030 81 200
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 100.13.030 52 500
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДТ2.13.110 60 000
ДОРАБОТКА СЛ 215 100.50.600 4 100
ДОУК-КА 765.06 сб490 100.07.590(100.07.660) 60 000
ЗОЛОТНИК 100.29.070 30 500
КАБИНА 110.40.030 100 600
КАБИНА 112.42.010 47 000
КАРТЕР 100.10.340-3-01 74 200
КАРТЕР 100.10.1020 61 000
КАРТЕР 100.13.001 18 700
КАРТЕР 112м.17.1001-01 31 200
КАРТЕР 112м.17.1001-02 9 100
КАРТЕР ПЕРЕХОДНОЙ 100.10.1030 53 500
КАССЕТА ВЕРХНЯЯ 100.09.570 5 500
КАССЕТА НИЖНЯЯ 100.09.510  6 000
КАССЕТА СРЕДНЯЯ 100.09.540 6 000
КАТОК  112М.32.220 66 200
КЛАПАН 100.02.700 3 200
КЛАПАН 100.10.600 1 600
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 100.10.900 1 100
КОЛЕСО  112М.04.050 53 700
КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ 110.30.000 152 400
КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ 100.31.100 126 000
КОЛЛЕКТОР 100.04.230 16 500
КОЛЛЕКТОР 100.04.230-01 16 500
КОЛЬЦО 765.31СБ104 1 100
КОЛЬЦО   УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ   100.44.006 720
КОЛЬЦО ЛАБИР. 100.32.034 1 530
КОЛЬЦО ЛАБИР. 100.32.035 980
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ 100.31.014 480
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ 100.31.058 2 200
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ 100.31.160 3 800
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ 100.32.090 3 600
КОЛЬЦО ОГРАНИЧ. 100.31.035 30
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ 100.32.001 130
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ 100.44.007 1 200
КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ 100.10.127 460
КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ 100.10.351 300
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 100.10.473 560
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 100.29.004 150
КОЛЬЦО УПЛ.ОСИ РЫЧАГА 100.32.023 200
КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. 100.31.024 230
КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. 100.31.031 50
КОЛЬЦО УПОРНОЕ 100.10.463 300
КОЛЬЦО УПОРНОЕ 100.31.023 560
КОМПЕНСАТОР 100.04.290 4 600
КОМПЕНСАТОР 124.09.020 10 700
КОМПРЕССОР 765.78сб 833 312 000
КОНТЕЙНЕР 100.09.330 19 600
КОНТРОЛЕР 100.50.450 9 100
КОНУС РАСПОРН.(С 100.18.029) 100.18.031 10 300
КОРМА 110.40.050 189 000
КОРОБКА КЛАПАННАЯ 100.10.190 18 400
КОРПУС 2 ЗВЕНА 110.41.000 1 857 500
КОРПУС 2 ЗВЕНА 120.41.000 1 803 000
КОРПУС 2 ЗВЕНА 124.41.000 1 930 000
КОРПУС 2 ЗВЕНА 124.41.010 1 950 000
КОРПУС ФРИКЦИОНА 100.10.410-3 55 800
КОРПУС ФРИКЦИОНА ЗАДНЕГО ХОДА 100.10.475-3 22 000
КРЕСТОВИНА ДТ5.13.072 4 800
КУЗОВ  124.49.010 954 700
ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 112.34.021-02 7 400
ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 110.34.101-01 6 500
ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 100.34.101-01 53 600
ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ 100.34.101-02 4 100
ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ дт 5. 34.101 42 400
ЛЕНТА СТЯЖНАЯ 100.12.050 150
ЛЕНТА ТОРМОЗА 100.22.200 104 400
МАНОМЕТР 100.08.060 4 550
МАНОМЕТР 100.63.110 3 400
МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 100.13.280 200
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 100.10.700-1 32 100
МУФТА 100.10.146 7 400
МУФТА 100.10.401-1 3 800
МУФТА 124.10.667 2 000
МУФТА ДТ5.11.001 5 400
МУФТА 110.13.049 11 800
МУФТА 120.13.049 11 800
МУФТА ЗУБЧАТАЯ 100.18.106 26 000
НАСОС 100.03.250 74 800
НАСОС 100.10.180 29 000
НАСОС С ФИЛЬТРОМ 100.12.010 75 600
НОС 120.40.040 512 000
НОС 110.41.040 387 000
ОБОЙМА 100.10.352 140
ОБОЙМА     100.10.123 330
ОБОЙМА САЛЬНИКА 100.18.052 190
ОПОРА 100.13.092 3 900
ОПОРА 120.18.010 71 000
ОПОРА 100П.18.020-01 73 000
ОПОРА 100.18.030 67 500
ОПОРА 100.18.030-01 67 500
ОПОРА 110.18.080 72 300
ОПОРА 110.18.210 83 000
ОПОРА 109.39.120 75 000
ОСЬ КОЛЕНЧАТАЯ 100.31.001 26 000
ОСЬ КОЛЕНЧАТАЯ 100.31.010 34 500
ОТОПИТЕЛЬ 100.06.190 46 000
ПАЛЕЦ БУКСИРНЫЙ 100.40.123 900
ПАНЕЛЬ 110.49.080 89 600
ПАНЕЛЬ 110.49.450 126 200
ПАНЕЛЬ 120.49.450 79 300
ПАНЕЛЬ 2 ЗВЕНА 120.49.080 56 100
ПАНЕЛЬ В СБОРЕ 124.45.080 52 000
ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ 100.32.016 2 600
ПЛАНКА СТОПОРНАЯ 100.11.051 200
ПЛАСТИНА ВЕРХНЯЯ 100.10.186 1 200
ПЛАСТИНА НИЖНЯЯ 100.10.187 1 200
ПОЛУКОЛЬЦО 100.18.087 500
ПОЛУКОЛЬЦО 100.44.004 2 200
ПОЛУОСЬ 100.10.417 3 800
ПОЛУОСЬ 100.13.011 12 000
ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ ДТ2.13.114 7 000
ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ ДТ2.13.114-01 7 000
ПОРШЕНЬ 100.10.465-3 3 700
ПОРШЕНЬ 100.29.206 3 600
ПРЕДОХР.КЛАПАН 100.29.500-01 9 300
ПРЕДОХРАНИТ. КЛАПАН 100.29.380-01(100.29.500-01) 9 300
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 100.63.090  4 300
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 100.63.180 4 200
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 100.63.190 8 800
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 112.63.190 9 800
ПСУ 100.44.000-01 475 200
ПСУ 100.44.000 475 200
ПУЛЬТ ВОДИТЕЛЯ 124.50.260 129 000
РАДИАТОР 124.02.010-1 68 000
РАДИАТОР 124.02.010-1-01 69 000
РАДИАТОР 124.02.020 39 000
РАДИАТОР 124.02.020-01 39 000
РАДИАТОР 100.02.410 97 000
РАДИАТОР 100.02.420 68 000
РАДИАТОР 100.02.550 13 500
РАДИАТОР 100.07.600 33 500
РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 100.07.450 77 000
РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 100.07.450-01 76 400
РАМА 110.40.020 1 026 000
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК 100.02.570 4 100
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 100.10.290 10 500
РЕДУКТОР 112М.17.010 384 800
РЕДУКТОР 124.17.010 384 800
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ ДТ5.11.010 237 500
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ  100.11.100 225 000
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ  100.11.100-01 225 000
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ 100.13.100 222 000
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ 100.13.100-01 222 000
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ 100.13.100-02 222 000
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ 100.13.100-03 222 000
РЕДУКТОР ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА 124.17.100 112 000
РЕДУКТОР ПРОХОДНОЙ ДТ5.13.010-1 405 000
РОЗЕТКА ВНЕШ. ЗАПУСКА 765.82СБ 273 5 100
РЫЧАГ ЛЕВЫЙ 100.22.210 3 600
РЫЧАГ ПРАВЫЙ 100П.22.220 4 100
САТЕЛЛИТ 100.11.027 3 300
САТЕЛЛИТ ДТ2.13.080 3 300
СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА В СБОРЕ   кв.сб.05-35-675-05сб155 7 500
СЕПАРАТОР 100.10.382-2 8 100
СИСТЕМА ОБОГРЕВА КАБИНЫ 100.06.000-01 72 000
СИСТЕМА ОБОГРЕВА КАБИНЫ 100.06.000-02 66 700
СТЕКЛО 100п.40.460 1 200
СТЕКЛО 120.40.760 1 400
СТЕКЛО 100П.40.760 1 300
СТЕКЛО 124.40.1160 9 930
СТЕКЛО ДВЕРИ 112М.42.480 1 400
СТУПИЦА 100.10.490 31 300
CТУПИЦА 100.32.072 23 200
СТУПИЦА ДИСКОВ 100.10.166 7 200
СТУПИЦА КОЛЕСА 100.30.050 55 600
СТУПИЦА С БАЛАНСИРОМ 100.32.200 61 000
СТУПИЦА С БАЛАНСИРОМ 100.32.200-01 61 000
СТУПИЦА С БАЛАНСИРОМ 100.32.200-02 61 000
СТУПИЦА С БАЛАНСИРОМ 100.32.200-04 61 000
СТУПИЦА С БАЛАНСИРОМ 100.32.200-05 61 000
СЦЕПКА 100.44.01.030 125 000
СЦЕПКА 100.44.030 81 300
СЪЕМНИК  100.63.020 6 100
ТЕНТ 124.40.830 39 500
ТЕНТ 110.49.1240 115 000
ТЕНТ 1 ЗВЕНА 120.40.1550 31 500
ТЕНТ 1 ЗВЕНА 110.40.1550 47 400
ТЕНТ 2 ЗВЕНА 110.49.300 59 700
ТЕНТ 2 ЗВЕНА 120.49.300 54 500
ТЕНТ ЖАЛЮЗИ 110.63.070 13 000
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 110.03.000-02 336 400
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 100.03.550 15 900
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 21.03.058-01 3 720
ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН 100.11.039 20 200
ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 100.10.100 17 700
ТРОС БУКСИР. ДТ 5.63.020 99 650
ТРОС БУКСИРНЫЙ 100.63.440 25 200
ТЯГА 100.28.140 1 650
ТЯГОМЕР 100.63.410 6 700
УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ 100.11.060 14 500
УПЛОТНИТЕЛЬ ОКНА 120.40.303 190
УПЛОТНИТЕЛЬ ОКНА 100П.40.303 260
УПОР 100.32.150 1 830
УПОТНИТЕЛЬ 112м.17.172 180
УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ 100.07.680 990
ФАРА 100.50.530 3 650
ФАРА ПРОЖЕКТОР 100.50.850 5 590
ФВУ 100.46.000 12 500
ФИЛЬТР 100.03.490 330
ФИЛЬТР 100.07.540 420
ФИЛЬТР 112М.09.100 9 400
ФИЛЬТР 112М.09.100-01 9 400
ФИЛЬТР 100.10.870 12 500
ФИЛЬТР 100.12.030 430
ФИЛЬТР 100.63.460 1 100
ФРИКЦИОН  100.10.350-3 99 300
ФРИКЦИОН  100.10.450-3 91 500
ФРИКЦИОН БОЛЬШОЙ 100.10.400-3 168 500
ЦЕПЬ А2-8Х24 ДЛ.340 190
ЦИКЛОН 765.22 СБ 216 2 700
ЧАШКА ЛЕВАЯ ДТ5.13.071 1 400
ЧАШКА ПРАВАЯ ДТ5.13.090 6 100
ЧЕХОЛ ЖАЛЮЗИ 100.63.210-01 13 300
ШАЙБА ОПОРНАЯ 100.10.505 330
ШАЙБА ОПОРНАЯ 100.10.506 330
ШАЙБА ОПОРНАЯ ДТ2.13.086 560
ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 100.18.024 180
ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 100.18.024-01 180
ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 100.18.024-02 180
ШАЙБА САЦЕЛЛИТА ДТ2.13.088 120
ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ 100.29.005 80
ШАЙБА СТОПОРНАЯ 100.32.013 80
ШАЙБА УПОРНАЯ 100.10.470 580
ШАЙБА УПОРНАЯ 100.10.471 800
ШЕСТЕРНЯ 100.10.075 3 500
ШЕСТЕРНЯ 100.10.167 10 600
ШЕСТЕРНЯ 100.10.464 4 600
ШЕСТЕРНЯ 100.10.520-3 14 600
ШЕСТЕРНЯ 100.10.560 17 600
ШЕСТЕРНЯ 100.10.570 16 700
ШЕСТЕРНЯ 100.11.026 29 000
ШЕСТЕРНЯ ДТ5.13.013 1 400
ШЕСТЕРНЯ ДТ2.13.084 1 700
ШЕСТЕРНЯ ДТ5.13.085-1 4 300
ШЕСТЕРНЯ ДТ2.13.107 500
ШЕСТЕРНЯ ДТ2.13.133 1 900
ШЕСТЕРНЯ 100.13.182 23 700
ШЕСТЕРНЯ 100.13.183 23 700
ШЕСТЕРНЯ 112м.17.071 47 100
ШЕСТЕРНЯ 112м.17.181 3 200
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 100.10.185 2 000
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 112М.17.051 6 840
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 100.10.184 2 100
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ ДТ5.13.100 26 600
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ ДТ2.13.101 18 200
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ ДТ2.13.111 18 200
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 112М.17.052 4 600
ШЕСТЕРНЯ И КОРПУС  100.10.144 и 118 8 600
ЩИТОК 110.40.873 10 600
ЩИТОК 120.40.873 10 600
ЩИТОК 110.49.248 1 800
ЩИТОК   ОВ-65 100.50.620 7 000
ЩИТОК ПРИБОРОВ 100.50.640 124 100
ЭЖЕКТОР 100.04.170 1 100
ЭЛЕКТРОМАГНИТ 100.10.730 9 800

    Скачать расширенный прайс