| Наименование | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
| Запчасти Газ-71, Газ-34039, Газ-34036, ГТСМ, ГТМУ |
| Амортизатор 71-2905006 | 4,5 | 3000 |
| Бак в сборе 71-1101010 | 30 | 18000 |
| Балансир направляющего колеса левый 34039-2948011-50 / правый 34039-2948010-50 | 21 | 55500 |
| Балансир переднего катка левый 71-2946011-50 / правый 71-2946010-50 | 12,5 | 19500 |
| Балансир среднего катка 71-2946012 | 12,5 | 17500 |
| Балансир ленивца с механизмом натяжения в сборе левый 71-2948011-01 / правый 71-2948010-01 | 31,5 | 20900 |
| Бортовая передача Газ-71 левая 71-2607010 / правая 71-2607011 (диаметр вала d=65, d=70) | 45 | 65000 |
| Бортовая передача Газ-34039 левая 34036-2607011 / правая 34036-2607010 (нов. образца) | 45 | 95000 / 103000 |
| Бортовая передача с колесом ведущим ОШ Газ-34039 левая 34036-2607011 / правая 34036-2607010 (нов. образца) | 83,5 | 141500 / 149500 |
| Бортовая передача с колесом ведущим РМШ Газ-34039 левая 34036-2607011-10 / правая 34036-2607010-10 (нов. образца) | 83,5 | 141500 / 149500 |
| Вал ведомый 3403-2607036 | 8,3 | 7500 |
| Вал вторичный коробки передач 3309-1701100 | 28,6 | 71500 |
| Вал карданный привода вентилятора 34039-1308370-50 | 1,5 | 11500 |
| Вал карданный 34036-2202010-60 | 10,5 | 120000 |
| Вал первичный 34039-3615022 | 4,2 | 25000 |
| Вал первичный с крышкой 3309-1701022 | 6,49 | 14500 |
| Вал промежуточный Газ-71 в сборе 40П-2202010 (Кардан) | 10,5 | 10000 |
| Вал торсионный левый 34039-2946036 / правый 34039-2946036 (торсион) 990мм/34мм | 6,5 | 6500 |
| Валик вентилятора ведомый 71-1308052 | 0,31 | 550 |
| Валик вентилятора ведущий 71-1308050 | 0,35 | 1800 |
| Венец ведущего колеса ОШ 3403-3202012 / РМШ 3403-3202012-10 | 7,5 | 12000 |
| Винт натяжной 34039-2948096 | 1,5 | 15000 |
| Втулка балансира опорного катка внутренняя 71-2946054 / наружная 71-2946055 | 0,1 | 350 |
| Втулка балансира направляющего катка внутренняя (втулка ленивца) 71-2948054 / наружная 71-2948055 | 0,1 | 400 |
| Втулка промежуточной опоры амортизатора 71-2905718 | 0,048 | 300 |
| Втулка распорная Газ-34039 (Газ-71) 71-3204016 | 0,3 | 600 |
| Втулка распорная катка ленивца Газ-34039 (Газ-71) 71-3205016 | 0,17 | 550 |
| Гайка крепления ведущего колеса 47-3207018 | 0,15 | 1100 |
| Гайка крепления тормозного барабана левая 70-141599 / правая 70-141514 | 0,1 | 670 |
| Гайка оси катка 47-3203010 | 0,15 | 795 |
| Главная передача Газ-34039 34039-2600010-50 восстановленная/новая | 137 | 475000 / 650000 |
| Главная передача ГАЗ-71 71-2600010-10 | 137 | 130000 |
| Гусеница короткая 71-3209002 кованая (166 траков) | 706 | 545000 |
| Гусеница длинная 34039-3209002 кованая (184 трака) | 782 | 578000 |
| Гусеница РМШ 71-3209002-10 (166 траков) | 746 | 935000 |
| Гусеница РМШ 34039-3209002-10 (184 трака) | 828 | 965000 |
| Дверь Газ-71 (Газ-34039) левая 71-6100011 / правая 71-6100010 в сборе | 11 | 22500 |
| Диск ведущий фрикциона (внутренний зуб) 70-141575 | 0,355 | 800 |
| Диск ведомый фрикциона (наружный зуб) 70-141576Б | 0,355 | 800 |
| Заглушка оси балансира Газ-71 (Газ-34039) 47-3203021 | 0,02 | 95 |
| Замок двери Газ-71 (Газ-34039) левый 76-6105013-А / правый 76-6105012-А в сборе | 1,012 | 750 |
| Звено (трак) гусеницы 71-3209005-02 кованое | 3,8 | 3750 |
| Звено (трак) гусеницы РМШ (с резиной) 73-3209004 | 4 | 6500 |
| Зубчатка бортовой передачи 47-2601105-10 | 0,25 | 5300 |
| Зубчатка переходная тормозного барабана Газ-71 (Газ-34039) 70-141591 | 1,5 | 3500 |
| Картеры бортовой передачи наружный с внутренним в сборе 34039-2601015 | 11.8 | 35000 |
| Картер главной передачи 71-2601200 | 15 | 47000 |
| Каток ленивца Газ-71 71-3205005-01 (700х85) | 37 | 19900 |
| Каток ленивца в сборе Газ-71 71-3205002 (700х85) | 40 | 29900 |
| Каток опорный Газ-71 (Газ-34039) 47-3204005-А2 (700х85) | 35 | 17500 |
| Каток опорный в сборе Газ-71 (Газ-34039) 47-3204002-А (700х85) | 38,5 | 27500 |
| Каток подвесной 34039-3205005 (Колесо направляющее Газ-34039) (540х85) | 23,5 | 19900 |
| Каток подвесной в сборе (Колесо направляющее в сборе Газ-34039) 34039-3205003 (540х85) | 26,65 | 29900 |
| Колесо ведущее ОШ Газ-71 71-3202010 на клепках, d=65, d=70, 13 зубьев, 12 зубьев | 38,5 | 35000 |
| Колесо ведущее ОШ Газ-34039 3403-3202010 / РМШ 73-3202010-50 на болтах | 38,5 | 39500 |
| Кольцо лабиринтное катка 71-3204028 | 0,36 | 600 |
| Кольцо лабиринтное катка ленивца 71-3205028 | 0,36 | 780 |
| Кольцо пальца звена гусеницы Газ-71 (Газ-34039) 47-3209010 | 0,01 | 15 |
| Кольцо пробки крышки ступицы катка 47-3204024 | 0,02 | 85 |
| Кольцо стопорное шайбы муфты 70-141728 | 0,005 | 165 |
| Кольцо уплотнительное катка 47-2805053 | 0,005 | 50 |
| Кольцо уплотнительное крышки ступицы катка 47-3204042 | 0,01 | 50 |
| Кольцо уплотнительной шайбы ступицы катка ленивца 47-3205042 | 0,01 | 85 |
| Кольцо уплотнительное оси балансира 47-3203020 | 0,01 | 65 |
| Коробка передач Газ-34039 3309-1700010 | 75 | 135000 |
| Коробка передач с раздаточной коробкой в сборе 71-1700006 | 99 | 45000 |
| Крышка катка 71-3204020 | 0,19 | 1350 |
| Крестовина Газ-34039 34039-2202030 | 0,58 | 20000 |
| Крышка ступицы катка ленивца в сборе 71-3205020 | 0,19 | 1900 |
| Кулачок упорный Газ-34039 71-2601114 | 1,32 | 6500 |
| Лента тормозная Газ-71 (широкая) 71-2604012 | 2 | 3500 |
| Лента тормоза Газ-34039 (узкая) 34039-2604010 (3402-2604010) | 1,6 | 3500 |
| Манжета в сборе 51-1701210-А | 0,1 | 350 |
| Манжета фрикционного уплотнения ступицы катка 47-3204034-А | 0,1 | 155 |
| Муфта скользящая переключения третьей и четвертой передач коробки передач Газ-71 52-1701118-Б | 1,45 | 1990 |
| Муфта переключения передач 4301-1701118 | 1,45 | 7500 |
| Муфта соединительная полуоси 47-2506012 | 1,1 | 3500 |
| Насос трюмный Газ-71 с электродвигателем 12В в сборе 71-4232210 | 8,11 | 19500 |
| Насос трюмный Газ-3439 с электродвигателем 24В в сборе 34039-4232210 | 8,11 | 34500 |
| Обойма сальника оси балансира катка 71-2946030 (алюминий) | 0,095 | 850 |
| Обойма сальника оси балансира ленивца 71-2948062 (алюминий) | 0,1 | 865 |
| Отопитель кабины Газ-34039 34039-8101010 | 2,3 | 35000 |
| Отопитель кузова Газ-71 в сборе 71-8110010 | 6,2 | 20500 |
| Палец звена гусеницы 71-3209006 диаметр 15,5 мм /16 мм на растянутую гусеницу | 0,45 | 220 |
| Палец звена гусеницы РМШ (с резиной) 73-3209006-01 | 0,5 | 750 |
| Планка стопорная болтов фиксатора 47-3203055 | 0,01 | 55 |
| Полуось 71-2606018 | 4,17 | 3800 |
| Пробка крышки ступицы катка 290872-П8 | 0,01 | 185 |
| Пружина соединительной муфты полуоси 70-141726 | 0,01 | 185 |
| Радиатор водяной 71-1301010 | 14,5 | 36000 |
| Радиатор маслянный 41-1013010 | 5 | 4500 |
| Редуктор привода вентилятора со шкивом Газ-71 71-1308298 | 4,46 | 17500 |
| Редуктор привода вентилятора со шкивом Газ-34039 34036-1308298 | 4,46 | 49500 |
| Ручка двери внутренняя Газ-71 (Газ-34039) 47-6105182 / наружная 47-6105150-А в сборе | 0,15 / 0,2 | 350 / 850 |
| Рычаг внутренний промежуточной опоры левый 71-2905737 / правый 71-2905736 | 1,2 | 1850 |
| Рычаг наружный промежуточной опоры амортизатора катка Газ-71 в сборе 71-2905720 | 1,2 | 2400 |
| Рычаг наружный промежуточной опоры амортизатора ленивца левый 71-2915721 / правый 71-2915720 в сборе | 1,2 | 2050 |
| Сальник оси балансира катка 47-3203044 | 0,03 | 110 |
| Сальник оси балансира ленивца 47-3205124 | 0,05 | 135 |
| Снегоочиститель гусеницы Газ-71 (Газ-34039) левый 71-3216011 / правый 71-3216010 в сборе | 2,5 | 2650 |
| Стеклоочиститель с тягами и щетками 34039-5205001-50 24V (а/м до 02.2015 г.в.) /34039-5205002 (а/м после 02.2015 г.в.) (Дворники Газ-34039) | 0,750 | 12800 / 32300 |
| Стойка амортизатора в сборе 71-2905430 | 0,96 | 465 |
| Фиксатор 47-3203052 | 0,15 | 650 |
| Фрикцион в сборе 47-2503055 | 16,2 | 31500 |
| Фрикционное уплотнение ступицы катка 47-3204030 | 0,35 | 1950 |
| Цилиндр главный гидропривода сцепления ГАЗ-34039 -1602290 | 1 | 2500 |
| Цилиндр привода выключения сцепления Газ-71 (Газ-34039) в сборе 41-1602510 (73-1602510) | 0,82 | 1500 |
| Чашка соединительной муфты полуоси Газ-71 70-141705 | 0,2 | 550 |
| Чашка тормозного барабана Газ-71 (Чашка соединительной муфты Газ-34039) 47-2601103 | 0,2 | 550 |
| Шайба Газ-71 252239-П29 | 0,14 | 150 |
| Шайба внутренняя промежуточной опоры амортизатора Газ-71 71-2905744 | 0,07 | 100 |
| Шайба промежуточной опоры амортизатора Газ-71 71-2905742 | 0,014 | 100 |
| Шайба стопорная Газ-34039 3403-2607050 | 0,1 | 275 |
| Шайба уплотнительная ступицы катка 47-3204040 | 0,1 | 690 |
| Шайба уплотнительная ступицы ленивца 47-3205040 | 0,41 | 950 |
| Шестерня ведомая бортовой передачи 37 зуб. 34036-2607060 | 5,8 | 12900 |
| Шестерня ведомая главной передачи Газ-34039 47-2501038 | 2,6 | 10500 |
| Шестерня ведущая бортовой передачи 10 зуб. 34036-2607081 (34036-2607082) | 3,5 | 14500 |
| Шестерня ведущая главной передачи Газ-34039 34039-2601140 | 4 | 21500 |
| Шестерня ведущая и ведомая гл. передачи (комплект после притирки) 47-2501033 | 8,5 | 22000 |
| Шкив привода редуктора вентилятора Газ-71 71-1308352 | 0,7 | 2500 |
| Запчасти МТЛБ (МТ-ЛБ), МТЛБв, МТЛБу |
| Амортизатор гидравлический 8.35.010 | 10,6 | 45500 |
| Бак топливный верхний левый 6.03.024 / правый 6.03.023 | 11,66 | 22500 |
| Бак топливный нижний левый 6.03.021-01 / правый 6.03.021-1 | 28,5 | 22500 |
| Балансир задний левый 8.32.015 / правый 8.32.016 | 23,08 | 31500 |
| Балансир средний (рядовой) 8.32.024 | 19,74 | 28500 |
| Балансир передний левый 8.32.025 / правый 8.32.026 | 22,7 | 31500 |
| Барабан тормозной 8.11.109 | 9,75 | 21500 |
| Бачок подогревателя 2С1.03.030 | 0,84 | 2800 |
| Болт крепления венца МТЛБ 8.30.104 | 0,07 | 90 |
| Болт крепления кардана 8.12.303-1 | 0,06 | 135 |
| Болт крепления карданного вала 8.10.706-1 | 0,031 | 150 |
| Болт торсиона 8.32.129 | 0,215 | 400 |
| Бортовая передача левая 8.11.011А-01 / правая 8.11.011А восстановленная | 79,38 / 80,21 | 175000 |
| Вал торсионный левый 8.32.108 / правый 8.32.109 (торсион) | 17,68 | 17500 |
| Вал фрикциона левый 8.10.532 / правый 8.10.533 | 2,16 | 4200 |
| Валик карданный левый 8.10.430 / правый 8.10.431 | 6,33 / 4,15 | 7500 / 5300 |
| Валик карданный с муфтами в сборе левый 8.10.047 / правый 8.10.048 | 10,7 / 8,18 | 15500 / 13500 |
| Венец ведущего колеса ОШ 8.30.101 / РМШ 8.30.101 | 11 | 8500 / 10500 |
| Вентилятор в сборе 8.02.014 | 6,075 | 25500 |
| Вилка МТЛБ 8.31.114 | 1,78 | 3000 |
| Винт натяжной А5.31.117-1 | 1,45 | 2500 |
| Втулка 8.32.135 дюралюминий / сталь | 0,16 | 550 / 250 |
| Втулка амортизатора МТЛБ 8.35.152-1 | 0,18 | 335 |
| Втулка балансира внутренняя малая 740-33-24 / внешняя большая 740-33-23 полимер / текстолит | 0,145 / 0,212 | 330 / 650 |
| Втулка крепления двигателя А5.01.105-1 | 0,31 | 650 |
| Гайка 740-33-60-1 | 0,28 | 585 |
| Гайка балансира 8.32.155 | 0,29 | 535 |
| Гайка корончатая А5.32.118-1 | 0,33 | 950 |
| Гайка крепления венца (8.30.104) М16х1,5 Н8.0112 | 0,03 | 55 |
| Гайка фрикциона левая 5.10.383 / правая 5.10.173 | 0,106 | 350 |
| Генератор Г-290В-0 | 22,5 | 35500 |
| Главная передача мтлб 8.10.002 | 376,6 | 850000 |
| Гусеница узкая короткая (216 траков) 8.34.002 (2С1.34.002) | 1316 | 555000 |
| Гусеница узкая длинная (244 трака) 8.34.002 (2С1.34.002) | 1500 | 615000 |
| Гусеница широкая короткая (216 траков) 2.34.001 (2.34.СБ) | 2200 | 635000 |
| Гусеница широкая длинная (244 траков) 2.34.001-С1 (2.34.СБ-01) | 2500 | 695000 |
| Гусеница РМШ короткая (216 траков) 2С.34.001 (8.34.001) | 1296 | 1100000 |
| Гусеница РМШ длинная (244 траков) 2С.34.001 (8.34.001) новая СССР | 1464 | 1200000 |
| Диск фрикциона ведомый 8.10.524 / ведущий 8.10.523 | 0,33 / 0,265 | 750 |
| Звено (трак) гусеницы РМШ 8.34.011 | 5,499 | 3700 |
| Звено (трак) гусеницы узкое 8.34.201 | 5,9 | 2600 |
| Звено (трак) широкое левое / правое 2.34.101 / 2.34.201 | 9 | 2600 |
| Кардан центральный в сборе 8.12.030 | 27,9 | 22000 |
| Кассета нижняя/средняя/верхняя (фильтр воздушный кассетный) МТЛБ 740-07-сб03 /740-07-сб04 /740-07-сб05 | 3,35/ 3,03/ 8,85 | 7700 |
| Каток опорный (алюминиевый/стальной) 8.32.019 (670х140) | 43,42/60 | 32500 / 31500 |
| Кингстон в сборе 8.47.061 | 0,705 | 3500 |
| Клапан электромагнитный ПЖД-44 ПЖД-30-1015500-07 | 0,8 | 3300 |
| Ключ специальный 8.61.243 | 0,78 | 2650 |
| Колесо ведущее в сборе (ОШ) 8.30.001 / (РМШ) 8.30.001 | 54,26 | 45500 |
| Колесо направляющее 8.31.050-2 | 48,4 | 17800 |
| Колонка на главную передачу МТЛБ 6.21.010 | 8,467 | 26500 |
| Колонка на главную передачу МТЛБу 8.21.010 | 8,98 | 26500 |
| Колпак защитный МТЛБ 8.02.187 | 0,137 | 975 |
| Кольцо лабиринтное МТЛБу 8.32.034 | 0,583 | 675 |
| Кольцо неподвижное 8.32.125 | 0,121 | 695 |
| Кольцо уплотнительное 8.31.112 | 0,06 | 150 |
| Кольцо уплотнительное 8.32.112 | 0,002 | 50 |
| Компрессор МТЛБ 2С1.04.011-02 (8.24.012) | 16,34 | 16500 |
| Контактор ТКС-101ДОД | 0,37 | 13000 |
| Котел подогревателя ПЖД-44 8.05.060-1 | 7,286 | 19500 |
| Корпус сальника в сб. 8.32.032 | 0,27 | 650 |
| Кронштейн гидроамортизатора МТЛБ 8.40.230 | 3,5 | 2850 |
| Кронштейн очистки левый 8.60.104 / правый 8.60.105 | 3,25 / 3,92 | 2200 |
| Крышка катка МТЛБ 8.32.111 | 0,5 | 1350 |
| Лента остановочного тормоза (широкая) МТЛБ 8.23.013 | 4,125 | 3850 |
| Лента тормоза МП (узкая) 8.23.043 | 2,977 | 2950 |
| Механизм натяжения гусеницы МТЛБ (в сборе с шаровой опорой и вилкой) А5.31.117-1 | 4,5 | 5000 |
| Мостик МТЛБ левый 6.22.035А (8.22.035) / правый 6.22.040 (8.22.040) | 9,765 / 9,405 | 19500 |
| Муфта зубчатая 8.10.422 (нового образца / старого образца) | 1,44 | 2200 / 3500 |
| Насос РНМ-1 (на замену 1Т/РНА-1А 10.03.058-01 или 10.03.057) | 1,3 | 1900 |
| Насосный агрегат ПЖД-44 МТЛБ 8.05.051-3 | 9,405 | 8500 |
| Опора сферическая 8.10.420 | 0,36 | 550 |
| Опора шаровая А5.31.119-1 | 0,64 | 520 |
| Ось коленчатая 8.31.041 | 19,06 | 17950 |
| Палец А5.31.115-1 | 0,74 | 980 |
| Палец амортизатора МТЛБ 8.35.153-1 | 0,92 | 1230 |
| Палец звена гусеницы длинный 8.34.105 (2.34.105) | 1 | 265 |
| Палец звена гусеницы короткий 8.34.205 | 0,53 | 220 |
| Палец звена гусеницы РМШ 8.34.014 | 1,766 | 894 |
| Патрубок МТЛБ 8.02.029 | 0,466 | 4250 |
| Приспособление для выпрессовки пальцев РМШ 8.61.054 | 10,94 | 13750 |
| Приспособление для установки и демонтажа торсионов, опорных катков и направляющих колес 8.60.022 (съемник торсионов) | 7 | 11500 |
| Пружина 8.10.433 | 0,019 | 75 |
| Пружина дисков 8.10.527 | 0,001 | 550 |
| Пружина для оттяжки тормозных лент МТЛБ 5.23.133 | 0,01 | 75 |
| Радиатор водяной 8.02.017 | 85,77 | 95500 |
| Радиатор масляный 8.07.019 | 19,8 | 31800 |
| Редуктор привода вентилятора 8.02.011-1 | 11,6 | 28500 |
| Редуктор промежуточный в сборе 6.12.002 | 43,99 | 50000 |
| Реле-регулятор РР 361-А | 6,2 | 18500 |
| Реле-регулятор РР 390-Б | 7,5 | 18500 |
| Ролик натяжной 8.02.015-1 | 3,146 | 8975 |
| Сильфон малый (4 отв) 8.04.041-1 | 0,303 | 3650 |
| Сильфон МТЛБУ большой (6 отв.) 10.04.030 | 1,63 | 5750 |
| Сильфон МТЛБУ малый (6 отв.) 10.04.031 | 0,644 | 3900 |
| Ступица с дисками 8.30.021 | 32,3 | 21500 |
| Уплотнение катка МТЛБ 8.32.033-1 | 1,499 | 3450 |
| Уплотнение торцевое бортовой передачи МТЛБ 8.11.026 | 2,48 | 5650 |
| Фрикцион МП левый 8.10.050 / правый 8.10.051 | 40,73 | 69000 |
| Запчасти ГТТ |
| Бортовая передача левая 21.11.012 / правая 21.11.011 | 101,19 / 102,39 | 87900 |
| Валик карданный левый 21.10.160 / правый 21.10.161-1 | 4,52 / 5,14 | 5450 |
| Вал торсионный левый 21.32.108 / правый 21.32.109 (торсион) | 0,75 | 15500 |
| Вал первичный ГТТ 21.10.108-5 | 6,4 | 3850 |
| Венец ведущего колеса 21.30.101-1 | 9,8 | 17500 |
| Главная передача ГТТ 21.11.001-1 востановленная | 348,5 | 155000 |
| Гусеница в сборе (комплект, 188 траков) 21.34.001 | 2020 | 550000 |
| Каток опорный с шиной (700*120) 21.32.023-2 | 51,7 | 15900 |
| Колесо ведущее в сборе 21.30.001 | 58,61 | 45500 |
| Колесо направляющее в сборе 21.31.023-2 | 35,01 | 43500 |
| Колесо направляющее нов. образца 21.31.023 | 35,01 | 43500 |
| Колесо направляющее с натяжным устройством 21.31.001 | 63,45 | 48500 |
| Кольцо нажимное А5.32.031 | 0,2 | 985 |
| Котёл подогревателя в сборе 21.05.023 | 11,94 | 7500 |
| Лента тормоза МП в сборе 21.23.023 | 3,24 | 5200 |
| Муфта зубчатая 21.11.184 | 1,38 | 2950 |
| Муфта карданного вала 21.10.162-1 | 1,5 | 1500 |
| Ось коленчатая 21.31.021-2 | 16,37 | 17500 |
| Палец звена 21.34.105 | 0,4 | 275 |
| Радиатор водяной 21.02.024-1 | 70,1 | 107000 |
| Радиатор масляный 21.07.019-1А | 19,56 | 35000 |
| Фрикцион МП в сборе левый 21.10.015 / правый 21.10.016 | 31,45 | 35000 / 35000 |
| Фрикцион главный 21.01.011 | 100,7 | 30500 |