ГРУППА 21.61; 21С.61. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗИП (21.61.001; 21С.61.001) СТР. 2
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
21.61.048 | 1478 | Выколотка пальце гусеницы в сборе | 1 | 0,58 | |||
21.61.049-1 | 1479 | Самовытаскиватель в сборе | 2 | 3,85 | |||
21.61.051 | 1480 | Ключ торцовый в сборе | 1 | 0,702 | |||
21.61.052 | 1481 | Топор в сборе | 1 | 1,925 | |||
21.61.055 | 1482 | Домкрат гидравлический | 1 | ||||
21.61.058-1 * | 1483 | Багор в сборе | 1 | 1,6 | |||
21.61.059 | 1484 | Лопата саперная с длинной ручкой | 1 | 1,879 | |||
21.61.074 | 1485 | Нагнетатель для масла | 1 | 3,868 | |||
21.61.085 | 1486 | Щуп замера уровня масла в главной передаче в сборе | 1 | 0,46 | |||
21.61.086* | 1487 | Багор | 1/1483 | 1 | 21.61.058-1 | 1,2 | |
21.61.089 | 1488 | Сумка | 2 | 0,161 | |||
21.61.090* | 1489 | Чехол укладки лыж передний | 1 | 3,925 | |||
21.61.094 | 1490 | Ремень чехла машины | 3 | 0,102 | |||
21.61.095 | 1491 | Ремень ведра | 3 | 0,073 | |||
21.61.096 | 1492 | Ремень чехла машины | 1 | 0,105 | |||
21.61.101 | 1493 | Табличка предупредительная | 1 | Фанера березовая | 0,037 | ||
21.61.105* | Ось волноотражателя | 2/1466 | 1 | 21.61.026 | Сталь 20 | 0,75 | |
21.61.106* | Лист волноотражателя левый | 1/1466 | 1 | 21.61.026 | Сталь 10 | 4,26 | |
21.61.107* | Лист волноотражателя правый | 3/1466 | 1 | 21.61.026 | Сталь 10 | 4,26 | |
21.61.117 | 1494 | Салфетка | 2 | Ткань хлопчатобумажная полотенечная | 0,055 | ||
21.61.118-1 | Рукоятка багра | 2/1483 | 1 | 21.61.058-1 | Береза | 0,38 | |
21.61.148 | Черенок лопаты саперной | 1/1484 | 1 | 21.61.059 | Береза | 0,7 | |
21.61.179 | Штуцер для слива топлива | 1/1474 . | 1 | 21.61.042-1 | Сталь 40 | 0,077 | |
21.61.194 | 1495 | Прокладка бачка | 2 | Резина губчатая | 0,01 | ||
21.61.195 | 1496 | Стержень для выбивания пальцев гусеницы | 1 | Сталь 45 | 0,94 | ||
21.61.200 | Винт съемника форсунок | 4/1468 | 1 | 21.61.030 | Сталь 45 | 0,235 | |
*На тягаче ГТ-ТС не применяется |