ГРУППА 21.61; 21С.61. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗИП (21.61.001; 21С.61.001) СТР. 1
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
21.61.013 | 1460 | Приспособление для установки катков | 1 | 0,63 | |||
21.61.017 | 1461 | Трос в сборе | 1 | 58,2 | |||
21.61.021 | 1462 | Трос буксирный | 2 | 11,152 | |||
21.61.022 | 1463 | Агрегат заправочный малогабаритный | 1 | 12,9 | |||
21.61.024 | 1464 | Чехол машины в сборе | 1 | 35,4 | |||
21.61.025 | 1465 | Утеплитель | 1 | 10,6 | |||
21.61.026* | 1466 | Волноотражатель в сборе | 1 | 4,0 | |||
21.61.028 | 1467 | Приспособление для установки и демонтажа торсионов, катков и направляющих колес | 1 | ||||
21.61.030 | 1468 | Съемник форсунки | 1 | 0,59 | |||
21.61.031 | 1469 | Ключ под гайку форсунки | 1 | ' | 0,1928 | ||
21.61.035 | 1470 | Удлинитель | 1 | 0,9615 | |||
21.61.036 | Переходник | 4/1470 | 1 | 21.61.035 | 0,075 | ||
21.61.037 | 1471 | Пенал укладки ЗИП электрооборудования | 1 | 0,654 | |||
21.61.038 | Наставка большая в сборе | 4/1467 | 1 | 21.61.028 | 0,83 | ||
21.61.039 | Переходник | 1/1470 | 1 | 21.61.035 | 0,085 | ||
21.61.040 | 1472 | Щуп набор № 6 | 1 | 0,01 | |||
21.61.041 | 1473 | Ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя | 1 | 0,373 | |||
21.61.042-1 | 1474 | Шланг для слива горючего и охлаждающей жидкости в сборе | 1 | 0,957 | |||
21.61.044 | 1475 | Молоток слесарный | 1 | 0,8 | |||
21.61.045-1* | 1476 | Чехол укладки лыж задний | 1 | 2,635 | |||
21.61.046 | 1477 | Сумка для нормалей | 2 | 0,19 | |||
*На тягаче ГТ-ТС не применяется |