ГРУППА 21.50; 21С.50. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (21.50.001-2; 21С.50.001) СТР. 5
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
21.50.241 | 1343 | Планка контактная | 2 | 21.50.026-1 | Латунь Л62 | 0,046 | |
21.50.242 | 1344 | Включатель ВН-45М | 1 | 21.50 023-2 | |||
21.50.243 | 1345 | Вал гибкий | 1 | 21.50.001-2 | |||
21.50.244-1 | 1346 | Реле перегрева на 24 в | 1 | 21.50.023-2 | |||
21.50.245-1 | 1347 | Спираль контрольная на 24 в | 1 | 21.50.023-2 | |||
21.50.247 | 1348 | Фонарь КЛСТ-39 | 1 | 21.50023-2 | |||
21.50.248 | 1349 | Панель соединительная проводов | 4/1279 | 1 | 21.50.064 | Фенопласт | |
21.50.249-2 | 1355 | Стеклоочиститель | 2 | 21.50.022-3 | |||
21.50.250 | 1350 | Патрон ПП2-Р | 4/1274* 1/1274 | 4 | 21.50.054-2 21.50.057 | ||
21.50 251 | 1351 | Панель | 5/1259 | 1 | 21.50.026-1 | Сталь Ст. 3 | 0,27 |
21.50.252 | 1352 | Планка розетки | 2 | 21.50.026-1 | Сталь Ст. 3 | 0,046 | |
21.50.253 | 1353 | Основание розетки | 1 | 21.50.026-1 | Волокнит | 0,17 | |
21.50.254 | 1354 | Прокладка | 1 | 21.50.026-1 | Текстолит | 0,012 | |
21.50.255 | 1356 | Прокладка | 1 | 21.50.026-1 | Текстолит | 0,0016 | |
21.50.257 | 1357 | Полоса уплотняющая | 1 | 21.50.070 | Резина губчатая | 0,027 | |
21.50.258 | 1358 | Рамка стекла электрообогревателя | 6/1282 | 1 | 21.50.070 | Сталь 10 | 0,36 |
21.50.259 | 1359 | Планка | 2 | 21.50.023-2 | Сталь 10 | 0,045 | |
21.50.260 | 1360 | Сопротивление балластное | 1 | 21.50.001-2 | - | ||
21.50.261 | 1361 | Спидометр СП-14А | 6/1267 | 1 | 21.50.042 | ||
21.50.507-Б4 | Элемент нагревательный | 1/1265 1/1266 | 2 | 21.50.033 21 50.034 | Проволока д. 0,6ЖХ20Н80 | ||
21.50.509-Б4 | Элемент нагревательный | 1 | 21.50.070 | Проволока д. 0,6ЖХ20Н80 | |||
21.08.105 | 343 | Прокладка штуцера баллона | 1 | Фибра | |||
21.42.205 | 1085 | Шнур распорный окна среднего ветрового | 1 | 21.50.070 | Резина | ||
21.42.206 | 1084 | Окантовка окна среднего ветрового | 1 | 21.50.070 | Резина | ||
*Для тягача ГТ-ТС-1/1443 |