ГРУППА 21.43. ОБЛИЦОВКА СТР. 1
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
1136 | Жалюзи в сборе с приводом* | 21С6 | |||||
21.43.028 | 1137 | Жалюзи в сборе | 6/1024 | 1 | 21С6 | 21,326 | |
21.43.029 | 1138 | Рамка жалюзи в сборе | 1/1136 1/1137 | 1 | 21.43.028 | 8,0 | |
21.43.030 | 1139 | Крышка жалюзи в сборе | 2/1137 | 1 | 21.43.028 | 2,038 | |
21.43.031 | 1140 | Крышка заливной горловины в сборе | 4/1136 1/1139 | 1 | 21.43.030 | 0,1 | |
21.43.032 | 1141 | Створка жалюзи в сборе | 2/1136 3/1137 | 9 | 21.43.028 | 0,945 | |
21.43.033 | 1142 | Створка жалюзи большая в сборе | 3/1136 4/1137 | 1 | 21.43.028 | 1,38 | |
21.43.035 | 1143 | Тяга привода жалюзи в сборе | 6/1136 | 1 | 21С6 | 0,207 | |
21.43.036 | 1144 | Тяга привода жалюзи длинная в сборе | 5/1136 | 1 | 21С6 | 0,273 | |
21.43.037 | 1145 | Рычаг управления жалюзи в сборе | 10/1136 | 1 | 21С6 | 0,253 | |
21.43.038 | 1146 | Ось привода жалюзи в сборе | 9/1136 | 1 | 21С6 | 0,414 | |
21.43.042 | 1147 | Решетка фары левая в сборе | 3/1024 | 1 | 21С6 | 0,927 | |
21.43.043 | 1148 | Решетка фары правая в сборе | 1 | 21С6 | 0,927 | ||
21.43.045 | 1149 | Балка облицовки съемная в сборе | 1 | 21С6 | 1,608 | ||
21.43.047 | 1150 | Рейка привода жалюзи в сборе | 7/1136 | 1 | 21.43.028 | 0,643 | |
21.43.061-1 | 1151 | Зеркало заднего вида с держателем в сборе | 1 | 21С6 | |||
21.43.062 | 1152 | Кронштейн в сборе | 1 | 21С6 | |||
21.43.063 | 1153 | Держатель зеркала заднего вида в сборе | 3/1151 | 1 | 21.43.061-1 | ||
21.43.065 | 1154 | Зеркало заднего вида в сборе | 1/1151 | 1 | 21.43.061-1 | ||
21.43.126 | 1155 | Крышка люка левая | 4/1024 | 1 | 21С6 | Сталь 10 | 4.47 |
21.43.127 | 1156 | Крышка люка правая | 5/1024 | 1 | 21С6 | Сталь 10 | 3,54 |
21.43.133 | Уплотнитель | 1 | 21.43.030 | Резина рулонная | 0,505 | ||
21.43.136 | Уплотнитель крышки заливной горловины | 1 | 21.43.031 | Резина губчатая | 0,0081 | ||
*Не поставляется |