ГРУППА 21.10. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА (21.10.001-1) СТР. 2
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
21.10.030 | 376 | Сапун в сборе | 1 | 21.10.001-1 | 0,267 | ||
21.10.033 | 377 | Барабан ведомый левый в сборе | 5/358 7/364 | 1 | 21.10.015-3 | 9,681 | |
21.01.034 | 378 | Шпилька стяжная в сборе | 3/362 3/363 | 2 | 21.10.013 21.10.014 | 0,47 | |
21.10.039 | 379 | Гнездо подшипников в сборе | 5/362 5/363 | 2 | 21.10.013 21.10.014 | 0,43 | |
21.10.040 | 380 | Шестерня барабана ведомого в сборе | 19/364 19/365 | 2 | 21.10.015-3 21.10.016-3 | 3,55 | |
21.10.042-1 | 381 | Насос масляный в сборе с фланцем | 1/359 | 1 | 21.10.002 | 4,255 | |
21.10.043* | Насос масляный в сборе | 8/381 | 1 | 21.10.042-1 | |||
21.10.044-1 | Картер главной передачи в сборе | 1 | 21.10.018-1 | 70,86 | |||
21.10.046 | 382 | Привод к водооткачивающему насосу | 19/358 | 1 | 21.10.001-1 | 4,017 | |
21.10.049 | 383 | Валик переключения IV—V передач в сборе. | 10/358 | 1 | 21.10.001-1 | 1,328 | |
21.10.055 | 384 | Корпус привода с втулкой в сборе | 12/382 | 1 | 21.10.046 | 0,852 | |
21.10.057 | 385 | Фланец с трубкой в сборе | 1 | 21.10.001-1 | 0,068 | ||
21.10.061 | 386 | Заборник | 1 | 21.10.001-1 | 0,035 | ||
21.10.075 | 387 | Валик масляного насоса с ведущей шестерней в сборе | 1 | 21.10.043 | |||
21.10.076 | Трубка всасывания в сборе | 7/359 | 1 | 21.10.002 | |||
21.10.077 | 388 | Трубка с гайкой упорной в сборе | 9/381 | 2 | 21.10.042-1 | ||
21.10.101-1 | 389 | Картер главной передачи | 1 | 21.10.044-1 | Алюминиевый сплав АЛ9 | 40,0 | |
21.10.102-1 | 390 | Крышка картера главной передачи | 1 | 21.10.044-1 | Алюминиевый сплав АЛ9 | 29,0 | |
21.10.103-1 | 391 | Муфта зубчатая | 3/366 | 1 | 21.10.017-2 | Сталь 38ХС | 2,025 |
21.10.104-1 | 392 | Вал передаточный | 2/360 | 1 | 21.10.011-1 | Сталь 38ХС | 13,95 |
21.10.105-1 | 393 | Вал главный | 24/361 | 1 | 21.10.012-1 | Сталь 38ХС | 6,71 |
*Узел 21.10.043 изготавливается из узла 51-1011010-АЗ с доработкой дет. 70-6608-Б по чертежу 21.10.075. |