ГРУППА 21.07. МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА (21.07.001-1) СТР. 3
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
5.05.202 | 230 | Прокладка | 4 | 2!.07.001-1 | Медь М3 | 0,002 | |
54.08.406 | 332 | Болт зажимной | 2 | 21.07.001-1 | Сталь 40 | 0,130 | |
54.08.407 | 333 | Уплотнительное кольцо | 4 | 21.07.001-1 | Сталь 40 | 0,003 | |
16-062 | 336 | Прокладка | 2 | 21.07.001-1 | Медь М3 | 0,001 | |
16-128-1 | 335 | Пробка | 7/290 | 1 | 21.07.011 | Сталь шестигранная 32(5) ГОСТ 8560—52 | 0,043 |
16-145-1 | 334 | Прокладка пробки | 8/290 | 1 | 21.07.011 | Медь М3 | 0,001 |
5.50.129-4 | 1374 | Скоба | 1 | 21.07.001-1 | Сталь 10 | 0,0095 | |
Нормали, входящие в группу | |||||||
ХС-18 | Хомутик стяжной | 12 | 21.07.034 21.07.001-1 | ||||
ХСВ-26 | Хомутик стяжной | 8 | 21.07.001-1 | ||||
ХСВ-35 | Хомутик стяжной | 18 | 21.07.001-1 | ||||
БНП-М10Х25-П8 | Болт | 2 | 21.07.001-1 | ||||
ГШ-М8 | Гайка | 8 | 21.07.014 | ||||
ГШ-М10-П8 | Гайка | 4 | 21.07.001-1 | ||||
ШГ-10,5 | Шайба пружинная | 2 | 21.07.001-1 | ||||
ШЦ-6Х50 | Штифт | 1 | 21.07.017 | ||||
Гайка накидная 6* ГОСТ 9122—59 | 1 | 21.07.034 | |||||
Муфта конусная 6* ГОСТ 9121—59 | 1 | 21.07.034 | |||||
РС-8-15-1000 | Рукав | 1 | 21.07.034 | ||||
РС-10-15-60 | Рукав | 1 | 21.07.001-1 | ||||
РС-14-15-80 | Рукав | 4 | 21.07.001-1 | ||||
РС-18-15-85 | Рукав | 4 | 21.07.001-1 | ||||
РС-25-15-85 | Рукав | 9 | 21.07.001-1 | ||||
* Поступает с МД-208. |