ГРУППА 21.06. СИСТЕМА ОБОГРЕВА КАБИНЫ И КУЗОВА (21.06.001-1)
№ | № рис. | Наименование | № рис \поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
21.06.011* | 274 | Отопительно-вентиляционная установка ОВ-65 | 1/275 | 1 | 21.06.012-1 | 19,0 | |
21.06.012-1 | 275 | Отопитель в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 20,4 | ||
21.06.013 | 276 | Лента стяжная в сборе | 2 | 21.06.001-1 | 0,257 | ||
21.06.015 | 277 | Трубка топливоподводящая задняя в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 0,077. | ||
21.06.016 | 278 | Крышка отопителя задняя | 2/275 | 1 | 21.06.012-1 | 1,412 | |
21.06.017 | 279 | Крышка в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 0,275 | ||
21.06.018 | 280 | Труба подводящая в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 1,255 | ||
21.06.019 | 281 | Труба распределительная в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 4,297 | ||
21.06.020 | 282 | Труба отводящая передняя в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 0,955 | ||
21.06.021 | 283 | Труба отводящая задняя в сборе | 1 | 21.06.001-1 | 1,035 | ||
21.06.104 | 284 | Болт поворотного угольника | 1 | 21.06.001-1 | Сталь 40 | 0,0355 | |
21.06.114 | 285 | Шланг | 1 | 21.06.001-1 | Шланг дюритовый | 0,2 | |
21.06.116 | Уплотнитель всасывающей и выпускной трубы | 1 | 21.06.017 | Резина губчатая | 0,045 | ||
21.06.117 | 286 | Прокладка | 2 | 21.06.001-1 | Алюминий АЗ | 0,001 | |
21.06.118 | 287 | Хомут | 1 | 21.06.001-1 | Сталь Ст. 3 | 0,1 | |
21.06.127 | 288 | Заслонка | 2 | 21.06.001-1 | Сталь 10 | 0,204 | |
21.06.133 | 289 | Винт стяжной | 2 | 21.06.001-1 | Сталь 45 | 0,073 | |
Нормали, входящие в группу | |||||||
БНП-М6Х20-П8 | Болт | 2 | |||||
БНП-М6Х 12-П8 | Болт | 2 | |||||
БНП-М10Х20-П8 | Болт | 1 | |||||
ХС-18 | Хомутик стяжной | 4 | |||||
ХСВ-73 | Хомутик стяжной | 2 | |||||
ЗП-4Х12 | Заклепка | 2 | |||||
ШГ-6,5 | Шайба пружинная | 2 | |||||
ШГ-10,5 | Шайба пружинная | 1 | |||||
РС-10-15-60 | Рукав | 2 | |||||
* Покупная. |