ДЕТАЛИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ЖЕСТИ СТР. 3
№ детали | № рис. | Наименование | Применяемость по изделиям | |||
ГТ-Т | ГТ-ТС | |||||
количество | группа | количество | группа | |||
21.50.227 | 1337 | Прокладка | 4 | 21.50 | 5 | 21С.50 |
21C.50.276 | 1452 | Прокладка | 2 | 21С.50 | ||
Г руппа IV-в ТУ 233-54р | ||||||
21.32.145 | 933 | Сальник | 12 | 21.32 | 12 | 21.32 |
Группа IV-д ТУ 204—54р | ||||||
21.32.137 | 991 | Кольцо резиновое буфера | 60 | 21.32 | 60 | 21.32 |
Г руппа IV-б ТУ 233—54р | ||||||
21.05.120 | 194 | Прокладка кольца выпуска | 1 | 21.05 | 1 | 21.05 |
21.50.162 | 1320 | Амортизатор заднего фонаря | 4 | 21.50 | 2 | 21С.50 |
Группа IV -б ТУ 204—54р | ||||||
21.42.203 | 1084 | Окантовка окна двери | 2 | 21.42 | ||
21.42.204 | 1085 | Шнур распорный окна* двери | 2 | 21.42 | ||
21.42.205 | 1085 | Шнур распорный окна среднего ветрового | 2 | 21.42 21.50 | 2 | 21С.42 21С.50 |
21.42.206 | 1084 | Окантовка окна среднего ветрового | 2 | 21.42 21.50 | 2 | 21С.42 21С.50 |
21.42.207 | 1085 | Шнур распорный окна малого боковины | 2 | 21.42 | 4 | 21С.42 |
21.42.208 | 1084 | Окантовка окна малого боковины | 2 | 21.42 | 4 | 21С.42 |
21.42.209 | 1084 | Окантовка окна заднего | 2 | 21.42 | 2 | 21С.42 |
21.42.210 | 1085 | Шнур распорный окна заднего | 2 | 21.42 | 2 | 21С.42 |
21.42.271 | 1084 | Окантовка окна ветрового | 4 | 21.42 21.50 | 4 | 21С.42 21С.50 |
21.42.272 | 1085 | Шнур распорный окна ветрового | 4 | 21.42 21.50 | 4 | 21С.42 21С.50 |
Группа Х ТУ 204—54р | ||||||
21С.40.363 | Прокладка | 1 | 21С.40 | |||
21.42.198 | Лента уплотнительная двери | 2 | 21.42 | |||
21 42.234 | Лента уплотнительная крышки люка | 2 | 21.42 | 2 | 21С.42 | |
21С.42.442 | Прокладка уплотнительная длинная | 2 | 21С.42 | |||
21С.42.443 | Прокладка уплотнительная короткая | 2 | 21С.42 | |||
Резина марки «А» ГОСТ 7338—55 | ||||||
21.12.115 | 679 | Шайба муфты | 2 | 21.12 | 2 | 21С.12 |
21.50.120 | 1300 | Прокладка | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
Резина сырая с волокнистым наполнением ТУ 5906 (235-52 р) | ||||||
21.44.113 | 175 | Прокладка стекла окна | 1 | 21.44 | ||
Лента ЛМ 2-300-46-820 ГОСТ 20—62 | ||||||
21.12.115 | Шайба муфты | 2 | 21.12 | 2 | 21С.12 | |
21.46.204 | Чехол | 2 | 21.46 | |||
Шланг дюритовый ГОСТ В-1819—42 | ||||||
21.06.114 | 285 | Шланг | 1 | 21.06 | ||
21.09.137 | 357 | Шланг | 2 | 21.09 | 2 | 21.09 |
Детали из пластмассы | ||||||
Фенопласт К-18-2 ГОСТ 5689—60 | ||||||
21.50.124 | 1304 | Прокладка | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
21.50.248 | 1349 | Панель соединительная проводов | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
Волокн ит ТУ НКХП 459—41 | ||||||
21.50.138-1 | 1309 | Крышка розетки | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
21.50.253 | 1353 | Основание розетки | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
Текстолит марки «Б» ГОСТ 2910—54 | ||||||
21.50.109 | 1291 | Прокладка | 1 | 21.50 | ||
21.50.254 | 1354 | Прокладка | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
21.50.255 | 1356 | Прокладка | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
5.50.256 | 1405 | Шток | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
21С.50.275 | 1451 | Прокладка | 1 | 21С.50 | ||
Миканит ГОСТ 6121—60 | ||||||
5.50.227 | 1398 | Шайба изоляционная | По потребности | 21.50 | По потребности | 21С.50 |
Карболит | ||||||
5.50.262 | 1406 | Панель | 1 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
5.50.268 | 1408 | Панель соединительная проводов на одну клемму | 2 | 21.50 | 1 | 21С.50 |
5.50.270 | 1409 | Панель соединительная проводов на три клеммы | 1 | 21.50 | ||
Капрон | ||||||
16-067А | 267 | Прокладка | 1 | 21.05 | 1 | 21.05 |
Полихлорвиниловая трубка ВТУ МЭПОАА 503021—53 | ||||||
14.48.369 | 1439 | Трубка защитная проводов | 1 | 21.50 | ||
21С.50.292 | 1458 | Трубка защитная | 1 | 2 | 21С.50 | |
Пластмасса | ||||||
А37-59А | 126 | Рукоятка рычага переключения скорости | 2 | 21.03 21.21 | 2 | 21.03 21.21 |
А40-34 | 910 | Рукоятка | 2 | 21.22 | 2 | 21.22 |
Детали из текстиля | ||||||
Парусина арт. 385 | ||||||
21.22.297 | 875 | Чехол рычагов управления | 2 | 21.22 | 2 | 21С.61 |
21.61.361* | Стенка задняя | 3 | 21.61 | 3 | 21С.61 | |
21.61.362* | Обечайка | 3 | 21.61 | 3 | 21С.61 | |
21.61.363* | Стенка передняя | 3 | 21.61 | 3 | 21С.61 | |
21.61.365* | Окантовка проема | 2 | 21.61 | 2 | 21С.61 | |
* В групповых спецификациях не приводится. | ||||||
21.61.368* | Обшивка внутренняя | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
21.61.369* | Обшивка наружная | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
21.61 370* | Чехол | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
21.61.374* | Парусина | 2 | 21.61 | 2 | 21С.61 | |
Парусина арт. 1237 | ||||||
5.61.158* | Парусина | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
Нитроискожа ГОСТ 9236 —59 | ||||||
21.42.330* | Обшивка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.333* | Обшивка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.370* | Окантовка | 2 | 21.42 | 2 | 21С.42 | |
Нитроискожа арт. 381 —383 | ||||||
21.42.228-1 | 1088 | Чехол амортизатора | 6 | 21.42 | 6 | 21С.42 |
21.42.236* | Окантовка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.238* | Окантовка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.251* | Окантовка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.263 * | Окантовка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.265* | Окантовка наружная | 1 | 21 42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.266* | Окантовка внутренний | 1 | 21.42 | 2 | 21С.42 | |
21.42.329* | Петля | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.368* | I \акладка | 2 | 21.42 | 2 | 21С.42 | |
21С.42.460* | Окантовка | 2 | 21С.42 | |||
21C.42.461* | Окантовка | 2 | 21С.42 | |||
21С.42.462* | Окантовка | 1 | 21С.42 | |||
21C.42.464* | Окантовка | 2 | 21С.42 | |||
21С.42.466* | Окантовка | 2 | 21С.42 | |||
21С.42.467* | Окантовка малая | 2 | 21С.42 | |||
21С.42.469* | Окантовка | 1 | 21С.42 | |||
* В групповых спецификациях не приводится. |