ДЕТАЛИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ЖЕСТИ СТР. 1
№ детали | № рис. | Наименование | Применяемость по изделиям | |||
ГТ-Т | ГТ-ТС | |||||
количество | группа | количество | группа | |||
Детали из дерена | ||||||
Сосна ГОСТ 9685—61 | ||||||
5.11.129 | 634 | Заглушка | 2 | 21.11 | 2 | 21.11 |
21.45.101 | 1205 | Доска бокового сиденья кузова | 2 | 21.45 | ||
21.45.102 | 1206 | Доска бокового сиденья кузова | 4 | 21.45 | ||
21.45.110 | 1208 | Доска дополнительного сиденья | 2 | 21.45 | ||
21.45.145 | 1216 | Брус рамки спинки | 4 | 21.45 | ||
21.45.147 | 1217 | Брус рамки спинки | 4 | 21.45 | ||
21.45.148 | 1218 | Шпилька | 8 | 21.45 | ||
21.45.164 | 1219 | Доска пола | 3 | 21.45 | ||
21.45.165 | 1220 | Брус пола | 2 | 21.45 | ||
21.45.166 | 1221 | Доска пола | 20 | 21.45 | ||
21.45.167 | 1222 | Брус пола кузова продольный | 8 | 21.45 | ||
21.45.168 | 1223 | Доска пола кузова | 6 | 21.45 | ||
21.45.169 | 1224 | Брус пола кузова | 4 | 21.45 | ||
21.45.170 | 1225 | Брус пола кузова | 4 | 21.45 | ||
21.45.171 | 1226 | Доска пола кузова | 6 | 21.45 | ||
21.45.172 | 1227 | Спинка сиденья правая | 1 | 21.45 | ||
21.45.173 | 1228 | Спинка сиденья левая | 1 | 21.45 | ||
21.45.190 | 1238 | Доска боковая сиденья кузова | 2 | 21.45 | ||
21.45.191 | 1239 | Доска пола | 4 | 21.45 | ||
21.61.360 | 1506 | Бревно | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 |
Клен ГОСТ 2695—62 | ||||||
21.61.226 | Ручка слесарного молотка | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
21.61.229 | Топорище | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
5.61.305 | Ручка пилы | 2 | 21.61 | 2 | 21С61 | |
5.61.307 | Ручка кувалды | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
Дуб, сорт 1 ГОСТ 2695—62 | ||||||
21С.27.105 | 951 | Брус седельного устройства | 2 | 21С.27 | ||
Береза, сорт 1 ГОСТ 2095—62 | ||||||
21.61.118-1 | Рукоятка багря | 1 | 21.61 | |||
21.61.148 | Черенок лопаты саперной | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
Фанера березовая «ФСФ», сорт А ГОСТ 3916—55 | ||||||
21.61.101 | 1493 | Табличка предупредительная | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 |
5.61.271 | 1530 | Табличка предупредительная | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 |
5.61.273 | 1531 | Табличка предупредительная | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 |
21.61.375 | 1508 | Табличка | 1 | 21.61 | 1 | 210.61 |
Дерево любое ГОСТ 2695—62 | ||||||
5.61.316 | Ручка | 1 | 21.61 | 1 | 21С.61 | |
Детали из бумаги и картона | ||||||
Картон марки «Б» ГОСТ 9347—60 | ||||||
21.02.160 | 36 | Прокладка хомута | 4 | 21.02 | 4 | 21.02 |
21.03.157 | 100 | Прокладка хомута | 12 | 21.03 | ||
21.05.166 | 202 | Прокладка | 1 | 21.05 | 1 | 21.05 |
21.07.141 | 316 | Прокладка | 4 | 21.07 | 4 | 21.07 |
21.10 270 | 776 | Прокладка уплотнительная | 2 | 21.10 | 2 | 21.10 |
21.10.360 | 499 | Прокладка уплотнительная | 1 | 21.10 | 1 | 21.10 |
21.10.395 | 514 | Прокладка уплотнительная маслонасоса | 1 | 21.10 | 1 | 21.10 |
21.10.412 | 523 | Прокладка уплотнительная | 1 | 21.10 | 1 | 21.10 |
21.11.132 | 615 | Прокладка | 2 | 21.11 | 2 | 21.11 |
21.11.146 | 616 | Прокладка уплотнительная | 2 | 2111 | 2 | 21.11 |
21.32.116 | 986 | Прокладка крышки | 14 | 21.32 | 14 | 21.32 |
5.05.155-1 | 224 | Прокладка головки топливного насоса | 1 | 21.05 | 1 | 21.05 |
А5.05.304 | 241 | Прокладка электромотора | 1 | 21.05 | 1 | 21.05 |
5.10.270 | 570 | Прокладка уплотнительная | 2 | 21.10 | 2 | 21.10 |
5.11.128 | 633 | Прокладка | 2 | 21.11 | 2 | 21.11 |
21.42.237* | Обивка боковины левой | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.250* | Обивка потолка кабины средняя | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.262* | Обивка потолка кабины | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.42.264* | Обивка потолка кабины правая | 1 | 21.42 | 1 | 21С42 | |
21С.42.444 | Обивка задняя правая | 1 | 21С.42 | |||
21С.42.459 | Обивка задней стенки | 1 | 21С.42 | |||
21С.42.463* | Обивка задней стенки боковая | 2 | 21С.42 | |||
21С.42.465* | Обивка задняя левая | 1 | 21С.42 | |||
Бумага светочувствительная ГОСТ 250—53 | ||||||
21.12.108 | 674 | Прокладка | 1 | 21.12 | 1 | 21С.12 |
21.12.110 | 676 | Прокладка | 1 | 21.12 | 1 | 21С.12 |
Картон водонепроницаемый ГОСТ 6659—63 | ||||||
21.42.235* | Обивка боковины правая | 1 | 21.42 | I | 21С.42 | |
21.42.339 | Обшивка | 1 | 21.42 | 1 | 21С.42 | |
21.45.176 | 1230 | Лист утеплительный | 1 | 21.45 | 1 | 21С.45 |
21.45.179 | 1232 | Лист утеплительный | 1 | 21.45 | 1 | 21С.45 |
Картон гофрированный ГОСТ 7376—55 | ||||||
21.42.338 | 1118 | Прокладка | 1 | 21.42 | 1 | 21.42 |
21.45.175 | 1229 | Лист утеплительный | 1 | 21.45 | 1 | 21С.45 |
21.45.178 | 1231 | Лист утеплительный | 1 | 21.45 | 1 | 21С.45 |
*В групповых спецификациях не приводятся. | ||||||
Детали из фибры | ||||||
Фибра «ФТ» ГОСТ 6910—54 | ||||||
21.08.105 | 343 | Прокладка штуцера баллона | 1 | 21.08 | 1 | 21.08 |
21.08.125 | 349 | Прокладка уплотнительная | 1 | 21.08 | 1 | 21.08 |
Детали из резины | ||||||
Группа I ТУ 204—54р | ||||||
21С.40.355* | Прокладка | 2 | 21С.40 | |||
21С.40.356* | Прокладка | 2 | 21С.40 | |||
Группа I ТУ 1206—55р | ||||||
21.02.126* | Прокладка | 2 | 21.02 | 2 | 21.02 | |
21.02.129* | Прокладка | 1 | 21.02 | 1 | 21.02 | |
21.02.133* | Прокладка | 1 | 21.02 | 1 | 21.02 | |
21.02.153 | 29 | Прокладка | 2 | 21.02 | 2 | 21.02 |
21.02.154 | 30 | Прокладка | 1 | 21.02 | 1 | 21.02 |
21.02.155 | 31 | Прокладка | 1 | 21.02 | 1 | 21.02 |
21.02.156 | 32 | Прокладка | 2 | 21.02 | 2 | 21.02 |
21.02.157 | 33 | Прокладка | 1 | 21.02 | 1 | 21.02 |
21С.40.405 | 1042 | Прокладка | 2 | 21С.40 | ||
21.42.161 | Прокладка уплотнительная короткая | 2 | 21.42 | |||
21.42.162 | Прокладка уплотнительная длинная | 2 | 21.42 | |||
21.42.321 | Уплотнитель | 3 | 21.42 | 3 | 21С.42 | |
21.42.361 | Уплотнитель большой | 1 | 21.42 | |||
21.43.147* | Прокладка | 2 | 21.43 | 2 | 21.43 | |
21.43.161 | 1163 | Уплотнитель люка | 2 | 21.43 | 2 | 21.43 |
21.43.162 | 1163 | Уплотнитель люка | 1 | 21.43 | 1 | 21.43 |
21.43.163 | 1163 | Уплотнитель люка | 1 | 21.43 | 1 | 21.43 |
21.43.164 | 1163 | Уплотнитель люка | 1 | 21.43 | 1 | 21.43 |
*В групповых спецификациях не приводятся. |