ГРУППА 21.03, 21С.03. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (21.03.001-1, 21С.03.001) СТР.№ 2
№ | №рис. | Наименование | №рис\поз | Кол-во по группе | В какую сборку входит | Материал | Вес, кг |
21.03.043-2 | 64 | Трубка отвода топлива от крана в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,4 | ||
21.03.044 | 65 | Трубка от топливного фильтра к подкачивающему насосу в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,34 | ||
21.03.045-1 | 66 | Патрубок в сборе | 2 | 21.03.001-1 | 0,394 | ||
21.03.050 | 67 | Бачок для слива топлива в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 1,904 | ||
21.03.052-1 | 68 | Трубка от фильтра к воздушному крану в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,406 | ||
21.03.053-1 | 69 | Патрубок в сборе | 2 | 21.03.001-1 | 0,32 | ||
21.03.054-1 | 70 | Трубка возврата топлива в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,395 | ||
21.03.055-2 | 71 | Трубка от топливного насоса к сливному бачку в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,14 | ||
21.03.056-1 | 72 | Трубка отвода топлива из бачка в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,175 | ||
21.03.057-2 | 73 | Трубка подачи топлива к подогревателям в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,244 | ||
21.03.058 | 74 | Фильтр топливный грубой очистки | 1 | 21.03.001-1 | 2,52 | ||
21.03.059 | 75 | Стержень ручки в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,096 | ||
21.03.060-1 | 76 | Трубка воздушная заднего левого бака в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,378 | ||
21.03.061-1 | 77 | Трубка воздушная заднего правого бака в сборе | 1 | 21.03.001-1 | 0,358 | ||
21.03.062 | 78 | Трубка бачка-отстойника в сборе | 2 | 21.03.001-1 | 0,446 | ||
21.03.063 | 79 | Пробка в сборе | * | 1 | 21.03.001-1 | 0,0054 | |
21.03.064-1 | 80 | Патрубок в сборе | 4 | 21.03.001-1 | 0,256 | ||
21.03.065 | 81 | Трубка топливная среднего правого бака | 1 | 21.03.001-1 | 0,405 | ||
*Для тягача ГТ-ТС- 2/138 |