Подгруппы 1003,1007. Головка цилиндров. Клапаны и толкатели клапанов. Стр. 2
| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во в гр. |
| 44 | 50-1003112 | Шпилька стойки | 4 |
| 45 | 50-1003119 | Заглушка | 1 |
| 46 | 50-1007053-А1 | Сухарь клапана | 16 |
| 47 | 50-1007102-А | Ось коромысел | 1 |
| 48 | 50-1007103-А | Пружина оси коромысел | 3 |
| 49 | 50-1007175-Б1 | Винт регулировочный | 8 |
| 50 | 50-1007182 | Пробка оси коромысел | 2 |
| 51 | 50-1007183 | Шайба пробки | 2 |
| 52 | 50-1007212-АЗ (или А4) | Коромысло клапана со втулками | 8 |
| 53 | 50-1015598 | Прокладка | 1 |
| 54 | 48-1002318 | Шайба | 16 |
| 55 | 36-1104788-01 | Прокладка | 1 |
| 56 | 2.5x10 | Штифт | 2 |
| 57 | 50-61-65-0,2(2) | Рукав-деталь | 1 |
| 58 | Д02-003-А | Заглушка | 4 |
| 59 | Д02-063 | Гайка | 8 |
| 60 | КГ1/8” А12.016 | Пробка | 1 |
| 61 | КГЗ/8” А12.016 | Пробка | 1 |
| 62 | Ф-4.118,3 | Кольцо | 4 |
| 63 | Norma 50-70 | Хомут | 2 |
| 64 | M8-6gxl6.88.35.019 | Болт | 4 |
| 65 | M8-6gx20.88.35.019 | Болт | 4 |
| 66 | M8-6gx30.88.35.019 | Болт | 4 |
| 67 | M8-6gx35.88.35.019 | Болт | 6 |
| 68 | M8-6gx80.88.35. | Болт | 1 |
| 69 | M12-6gx85.88.35 | Болт | 2 |
| 70 | М12-6Н.6 | Гайка | 4 |
| 71 | 8.65Г.06 | Шайба | 19 |
| 72 | 10 65Г 06 | Шайба | 1 |
| 73 | 12.01.08кп | Шайба | 2 |

